健康保険適用
当院は健康保険適用の歯医者ですので、
保険診療の場合、3割負担になり初診料は
およそ3,000円~5,000円です。
当院は健康保険適用の歯医者ですので、
保険診療の場合、3割負担になり初診料は
およそ3,000円~5,000円です。
当院は自由診療(自費治療)を強制する気持ちは全くありません。
保険診療と自由診療との内容の違いを詳しく説明させていただき、患者様に選んでいただいております。
保険の範囲内でもかなりの治療が可能ですので、希望される患者様も御安心下さい。
当院ではお支払い方法に関しまして、患者様により便利にお支払いいただけるよう、 電子決済「Stera(ステラ)」を導入しております。
| 診断書 作成 | ¥5,550 |
|---|
| セラミック修復 | 前歯 (ラミネートベニア) ¥176,000 |
|---|---|
| 臼歯 ¥132,000 | |
| ダイレクトボンディング | 前歯 単純 ¥55,000 |
| 前歯 (複雑 隣接面) ¥66,000 | |
| 前歯 (ダイレクトベニア) ¥99,000 | |
| 臼歯部 単純(伵合面) ¥44,000 | |
| 臼歯部 複雑(隣接面) ¥66,000 |
| セラミック補綴 | 前歯 ¥176,000 |
|---|---|
| 臼歯部 ¥132,000 |
| 歯髄保存療法 | ¥44,000 |
|---|
| 精密根管治療 | 前歯 ¥44,000 |
|---|---|
| 小臼歯 ¥66,000 | |
| 大臼歯 ¥88,000 |
| 口腔内接着法 | ¥44,000 |
|---|---|
| 口腔外接着法 | ¥44,000 |
| 意図的再植法 | ¥110,000 |
| 支台築造(最終補綴物が保険適応の場合) | ¥22,000 |
| 歯周再生療法 | ¥110,000 |
|---|---|
| 歯周再生療法 (同一術野で追加1歯分) | ¥22,000 |
| 歯冠長延長術 | ¥77,000 |
| 歯冠長延長術(同一術野で追加1歯分) | ¥22,000 |
| フィクスチャー | ¥220,000 |
|---|---|
| アバットメント | ¥110,000 |
| インプラント部 セラミック補綴 | 前歯 ¥176,000 |
| 小臼歯 臼歯部 ¥132,000 | |
| 12歯分補綴 ¥1,320,000 | |
| サブストラクチャー | 片顎 ¥550,000 |
| バーアタッチメント (アバットメント) | (1本) ¥110,000 |
| バーアタッチメント (バー) | (1本) ¥110,000 |
| バーアタッチメント 受け(義歯側) | (1箇所) ¥22,000 |
| ロケーターアバットメント | (1本) ¥110,000 |
| ローケターアバットメント 受け(義歯側) | (1箇所) ¥11,000 |
| IOD金属義歯 | (5年保証) ¥330,000 |
| IODレジン義歯 | (1年保証) ¥165,000 |
| インプラントガイド | ¥55,000 |
|---|---|
| インプラントガイド追加1歯分 | ¥4,400 |
| インプラントガイドFULL | ¥88,000 |
| GBR1 | (ソケットブリザベーション・フィクスチャー埋入時のマイナーGBR) ¥55,000 |
|---|---|
| GBR2 | ソケットリスト ・水平的骨造成 ¥110,000 |
| GBR3 | サイナスリフト ・垂直的骨造成 ¥330,000 |
| 歯肉移植 | 1部位 ¥55,000 |
| 金属床 | 総入れ歯 ¥330,000 |
|---|---|
| 部分入れ歯 ¥220,000 | |
| ノンクラスプデンチャー 部分入れ歯 | (1~5歯) ¥88,000 |
| 部分入れ歯(6歯~) ¥165,000 |
| セラミックブリッジ | セラミック補綴の 費用を本数分 |
|---|
| 全顎矯正(ワイヤー) | ¥935,000 |
|---|---|
| 全顎矯正(インビザライン) | ¥1,045,000 |
| 矯正前検査 | ¥44,000 |
| iGO上下顎 | ¥495,000 |
| IGO片顎 | ¥385,000 |
| MTM | ¥55,000 |
| インプラントアンカー1本 | ¥22,000 |
| アライナー交換(紛失など) | ¥11,000 |
| 4ステージ目以降 | ¥55,000 |
| ビベラリテーナー 部分入れ歯 | 片顎 ¥16,500 |
| 上下顎 ¥22,000 |
| オフィスホワイトニング | ¥33,000 |
|---|---|
| ホームホワイトニング (DENNOVATE) |
¥11,000 |
| 静脈内鎮静 | (1回) ¥88,000 |
|---|---|
| CT撮影 | (1回) ¥5,500 |
| アイコン | (1歯) ¥33,000 |
| 咬合精密検査 | (マウスピース含む) ¥110,000 |
| 歯牙移植手術 | ¥110,000 |
| 仮歯 | 1本 (ファイナルが 保険の場合) ¥11,000 |
| 片顎審美補綴10本 (第二小臼歯間) | ¥1,518,000→ ¥1,100,000 |
|---|---|
| 片顎審美補綴8本 (第一小臼歯間) | ¥1,254,000→ ¥990,000 |
| プロビジョナル レストレーション | 1ブロック (1/3顎)¥110,000 |
※上記価格は全て税込価格となります。
※治療費用は患者様の症状によっても異なりますのでまずはお気軽にご相談ください。
※保険の範囲内で適用できるものは、各種保険取り扱っております。
当院の10年保証
当院では患者様に装着したものが長く、そして快適に機能することを祈って、最長10年の保証をきちんと行っています。
自費(保険外)治療を行ったつめ物、かぶせ物を最長10年間保証します。保証期間中の破損・脱落および不具合は、無料にて修理・再装着または再製作致します。
| 治療完了からの期間 | 医院負担額 |
|---|---|
| 1年未満 | 全額医院負担 |
| 1年〜2年未満 | 80%医院負担 |
| 2年〜3年未満 | 60%医院負担 |
| 3年〜4年未満 | 40%医院負担 |
| 4年〜5年未満 | 20%医院負担 |
| 5年以降 | 医院負担なし |
| 治療完了からの期間 | 医院負担額 |
|---|---|
| 5年未満 | 全額医院負担 |
| 5年〜6年未満 | 80%医院負担 |
| 6年〜7年未満 | 60%医院負担 |
| 7年〜8年未満 | 40%医院負担 |
| 9年〜10年未満 | 20%医院負担 |
| 10年以降 | 医院負担なし |
但し下記の場合は保証の対象外となりますのでご注意ください。
分割払いで負担軽減
当院では、インプラントや矯正歯科など歯科治療費に安心の分割払いができる「デンタルローン」を取扱っております。
※お支払い金額によっては、エポスのデンタルクレジットをお使い頂く場合がございます。詳しくは各サイトをご覧ください。